镭硕光电,专业生产高质量激光器、激光模组、激光头、激光雕刻机、白激光等产品
品名 | A-R100 | A-R150 | A-RL100 | A-RL180 | A-RL500S |
波长 | 650nm | 660nm | 638nm | 638nm | 638nm |
输出功率 | ≧100mW | ≧150mW | ≧100mW | ≧180mW | ≧500mW |
输出稳定性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
光斑形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 长条形 |
光斑尺寸 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | 1*3mm |
发散角 | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad |
调制模式 | TTL调制/模拟调制(可选) | TTL调制/模拟调制(可选) | TTL调制/模拟调制(可选) | TTL调制/模拟调制(可选) | TTL调制/模拟调制(可选) |
电源板输入电压 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
二极管输入电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
二极管输入电流 | 180mA | 280mA | 180mA | 300mA | 900mA |
导线长度(可定制) | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
建议使用环境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
尺寸(可定制) |
Φ12*15mm Φ18*15mm 30*30*45mm |
Φ12*15mm Φ18*15mm 30*30*45mm |
Φ12*15mm Φ18*15mm 30*30*45mm |
30*30*45mm | 33*33*65mm |
重量 |
10g 15g 62g |
10g 15g 62g |
10g 15g 62g |
62g |
102g |
寿命 | 约10000小时 | 约10000小时 | 约10000小时 | 约10000小时 | 约10000小时 |
图片 |
|