TOP

1
产品描述
参数
参数 | ||||
型号 | A-G40 | A-G80 | A-G500 | A-G1000 |
波长 | 520nm±5nm | |||
输出功率 | 40mW | 80mW | 500mW | 1000mW |
功率稳定性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
激光安全等级 | CLASS 3B | CLASS 4 | CLASS 4 | CLASS 4 |
光斑形状 | 圆形光斑 | 圆形光斑 | 长方形光斑 | 长方形光斑 |
光斑尺寸(出光口处) | Ø2.5mm | Ø2.5mm | 1*3mm | 1*3mm |
发散角 | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad |
电源板输入电压 |
12V | 12V | 12V | 12V |
二极管输入电压 |
7V | 7V | 5V | 5V |
二极管输入电流 |
200mA | 240mA | 1100mA | 2200mA |
功耗 | 1.4W | 1.7W | 5.5W | 11W |
控制模式 | TTL/模拟控制(可选) | |||
工作频率 | 0.1KHz≤ 频率 ≤30KHz | |||
建议使用环境温度 | -15~30℃ | |||
常规尺寸(可定制) |
Ø12*16mm Ø18*16mm |
Ø12*16mm Ø18*16mm |
30*30*45mm | 40*40*60mm |
重量 | 15g | 15g | 65g | 150g |
寿命 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 |
(详细规格书请联系公司业务)
询价表单
客户留言
描述:

微信扫一扫